Apple Gift Card · 美国区
Apple礼品卡比价
比较不同面值与销售渠道,按单位面值折扣找出当前公开标价更优的选项。
全部面值只在当前产品、地区、卡种、面值币种和电子交付形态内比较。
当前展示为公开渠道标价线索,未包含税费与支付资格变化,最终结算以实际销售渠道扣费为准。
折扣按同一产品、兑换地区的单位面值计算;不是官方地区价差,也不是税后实付差。
窄屏可在表内横向滑动,查看费用、时间和来源。
| 渠道/卖家 | 面值 | 公开标价售价原币与CNY参考 | 较面值百分比 · 金额差 | 必付费用 | 条件总价 | 限制与交付 | 观察/读取时间UTC+8 | 来源与下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAGM第三方零售 | 25 USD美国区 | $24.25 USD约 ¥163.02 CNY | 3.0%少付 $0.75 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 前往渠道核对 |
| Apple官方直销 | 25 USD美国区 | $25.00 USD约 ¥168.06 CNY | 与面值相同公开标价未见折扣 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 查看官方报价来源 |
| Dundle第三方零售 | 25 USD美国区 | $25.00 USD约 ¥168.06 CNY | 与面值相同公开标价未见折扣 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 前往渠道核对 |
| Bitrefill第三方零售 | 25 USD美国区 | $25.26 USD约 ¥169.81 CNY | 1.0%高于面值 $0.26 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 前往渠道核对 |
| G2AGaming4you平台卖家 | 25 USD美国区 | $25.38 USD约 ¥170.61 CNY | 1.5%高于面值 $0.38 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 前往平台选择卖家 |
| G2AUltimate_choices平台卖家 | 25 USD美国区 | $25.40 USD约 ¥170.75 CNY | 1.6%高于面值 $0.40 | 待核验未按零费用处理 | 待核验 | 美国区兑换电子交付 · 资格待核验 | 2026/09/04 12:22历史窗口至12:28 | 前往平台选择卖家 |
折扣排序,不是到手保证
公开标价折扣率=(面值-换算到面值币种的公开标价)÷面值。排名仅覆盖已收录观察,不代表全网最低;广告、CPA/CPS不改变自然排序。
如何比较一张卡的完整费用换算与商品边界
换算参考:2026-09-02,不是付款汇率。售价币种与储值面值币种分别保留;缺少汇率的记录不参与折扣排名。费用、库存、购买与兑换资格、足额新卡及实际交付均待核验。
波兰国家银行(NBP)参考汇率