VPS 套餐比较
先定配置与机房,再核对线路、账期和供应商。
| 加入比较 | 供应商/套餐 | 机房 | vCPU/内存 | 磁盘/流量 | 线路厂商声明 · 未实测 | 月均参考/账期标价USD · 非结账总价 | 来源与下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDareCSSD1美国 CN2-GIA NVMe · SKU 106 | 美国 Los Angeles | 1 vCPU1 GiB 内存 | 25 GiB NVMe SSD500 GiB / 月流量50 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $9.66 / 月均季付标价 $28.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD1 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $28.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCSSD2美国 CN2-GIA NVMe · SKU 107 | 美国 Los Angeles | 2 vCPU2 GiB 内存 | 50 GiB NVMe SSD1000 GiB / 月流量60 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $15.33 / 月均季付标价 $45.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD2 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $45.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCSSD3美国 CN2-GIA NVMe · SKU 108 | 美国 Los Angeles | 3 vCPU4 GiB 内存 | 100 GiB NVMe SSD1500 GiB / 月流量80 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $30.33 / 月均季付标价 $90.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD3 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $90.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCSSD4美国 CN2-GIA NVMe · SKU 109 | 美国 Los Angeles | 4 vCPU8 GiB 内存 | 200 GiB NVMe SSD2500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $70.99 / 月均月付标价 $70.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD4 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $70.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCSSD5美国 CN2-GIA NVMe · SKU 110 | 美国 Los Angeles | 5 vCPU16 GiB 内存 | 400 GiB NVMe SSD3500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $115.99 / 月均月付标价 $115.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD5 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $115.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCSSD6美国 CN2-GIA NVMe · SKU 111 | 美国 Los Angeles | 6 vCPU32 GiB 内存 | 800 GiB NVMe SSD5500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $190.99 / 月均月付标价 $190.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CSSD6 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $190.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD1美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 177 | 美国 Los Angeles | 1 vCPU1 GiB 内存 | 25 GiB NVMe SSD500 GiB / 月流量50 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $11.00 / 月均季付标价 $32.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD1 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $32.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD2美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 178 | 美国 Los Angeles | 2 vCPU2 GiB 内存 | 50 GiB NVMe SSD1000 GiB / 月流量60 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $15.33 / 月均季付标价 $45.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD2 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $45.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD3美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 179 | 美国 Los Angeles | 3 vCPU4 GiB 内存 | 100 GiB NVMe SSD1500 GiB / 月流量80 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $33.66 / 月均季付标价 $100.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD3 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $100.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD4美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 180 | 美国 Los Angeles | 4 vCPU8 GiB 内存 | 200 GiB NVMe SSD2500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $75.99 / 月均月付标价 $75.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD4 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $75.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD5美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 181 | 美国 Los Angeles | 5 vCPU16 GiB 内存 | 400 GiB NVMe SSD3500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $110.99 / 月均月付标价 $110.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD5 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $110.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCAMD6美国 CN2-GIA AMD NVMe · SKU 182 | 美国 Los Angeles | 6 vCPU32 GiB 内存 | 800 GiB NVMe SSD5500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $195.99 / 月均月付标价 $195.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CAMD6 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $195.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM1美国 CN2-GIA HDD · SKU 74 | 美国 Los Angeles | 1 vCPU0.73828125 GiB 内存 | 35 GiB RAID10 HDD500 GiB / 月流量50 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $5.50 / 月均半年付标价 $32.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM1 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:半年付 $32.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM2美国 CN2-GIA HDD · SKU 75 | 美国 Los Angeles | 2 vCPU1.5 GiB 内存 | 75 GiB RAID10 HDD1000 GiB / 月流量60 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $10.17 / 月均半年付标价 $60.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM2 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:半年付 $60.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM3美国 CN2-GIA HDD · SKU 76 | 美国 Los Angeles | 3 vCPU4 GiB 内存 | 150 GiB RAID10 HDD1500 GiB / 月流量80 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $27.00 / 月均季付标价 $80.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM3 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $80.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM4美国 CN2-GIA HDD · SKU 83 | 美国 Los Angeles | 4 vCPU8 GiB 内存 | 300 GiB RAID10 HDD2500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $65.99 / 月均月付标价 $65.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM4 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $65.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM5美国 CN2-GIA HDD · SKU 84 | 美国 Los Angeles | 5 vCPU16 GiB 内存 | 600 GiB RAID10 HDD3500 GiB / 月流量100 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $95.99 / 月均月付标价 $95.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM5 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $95.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM6美国 CN2-GIA HDD · SKU 93 | 美国 Los Angeles | 1 vCPU0.73828125 GiB 内存 | 150 GiB RAID10 HDD500 GiB / 月流量50 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $6.83 / 月均半年付标价 $40.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM6 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:半年付 $40.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM7美国 CN2-GIA HDD · SKU 92 | 美国 Los Angeles | 2 vCPU1.5 GiB 内存 | 300 GiB RAID10 HDD1000 GiB / 月流量60 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $17.00 / 月均季付标价 $50.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM7 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:季付 $50.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
| |
| HostDareCKVM8美国 CN2-GIA HDD · SKU 91 | 美国 Los Angeles | 3 vCPU4 GiB 内存 | 450 GiB RAID10 HDD1500 GiB / 月流量80 Mbps 标称端口 | CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2实际路由与性能待测 | $40.99 / 月均月付标价 $40.99历史标价 · 2026/09/02 21:11 | 前往官方核对查看依据CKVM8 · 公开观察标价观察:2026/09/02 21:11(UTC+8)。已超过24小时,需重新核对。 价格来源厂商线路声明:CN2 GIA AS4809 / CU AS9929 / CMIN2 AS58807。未实测延迟、丢包或晚高峰表现。 已观察账期:月付 $40.99。 税费、续费金额、备份、额外 IP 与超额流量费用待核验;未按零费用处理。基础标价不保证适用于每个机房,端口规格不是实测吞吐。
|
覆盖范围:4 家厂商的 171 个普通服务器套餐,不含 GPU/VPU 和企业大规格。套餐不按机房关系重复计数;多机房但未固定位置的商品不自动分配到任一国家。
资料观察于 2026/09/02 21:12(UTC+8),本轮未刷新。所有套餐尚无账号购买或成交核验;历史库存信号仅在依据中展示,不等于当前可买。没有商业合作排序。
了解数据与比较方法