Runway 方案与渠道
固定方案与账期,查看各地区同一销售渠道的公开报价。
当前展示为公开渠道标价线索,未包含税费与支付资格变化,最终结算以官方实际扣费为准。
| 国家/地区 | 原币标价 / 月 | CNY参考 / 月 | 较美区标价百分比 · 金额差 | 观察时间 · UTC+8 | 来源与依据 |
|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔QA · Qatar | QAR 49.99QAR | ¥92.15 | ↓ 8.6%标价低 ¥8.62/月 | 2026/09/05 01:35 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/05 01:35(UTC+8) |
印度尼西亚ID · Indonesia | IDR 249,000.00IDR | ¥94.27 | ↓ 6.4%标价低 ¥6.49/月 | 2026/09/04 23:52 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:52(UTC+8) |
巴基斯坦PK · Pakistan | PKR 3,900.00PKR | ¥94.58 | ↓ 6.1%标价低 ¥6.19/月 | 2026/09/05 01:33 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/05 01:33(UTC+8) |
加拿大CA · Canada | CA$19.99CAD | ¥96.43 | ↓ 4.3%标价低 ¥4.34/月 | 2026/09/03 22:50 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/03 22:50(UTC+8) |
泰国TH · Thailand | THB 499.00THB | ¥100.66 | ↓ 0.1%标价低 ¥0.11/月 | 2026/09/05 01:41 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/05 01:41(UTC+8) |
安提瓜和巴布达AG · Antigua & Barbuda | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:28 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:28(UTC+8) |
安哥拉AO · Angola | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:30 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:30(UTC+8) |
阿根廷AR · Argentina | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:31 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:31(UTC+8) |
布基纳法索BF · Burkina Faso | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:33 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:33(UTC+8) |
巴林BH · Bahrain | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:34 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:34(UTC+8) |
百慕大BM · Bermuda | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:35 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:35(UTC+8) |
文莱BN · Brunei | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:35 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:35(UTC+8) |
玻利维亚BO · Bolivia | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:35 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:35(UTC+8) |
巴哈马BS · Bahamas | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:36 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:36(UTC+8) |
不丹BT · Bhutan | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:37 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:37(UTC+8) |
博茨瓦纳BW · Botswana | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:37 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:37(UTC+8) |
伯利兹BZ · Belize | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:37 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:37(UTC+8) |
刚果(金)CD · Congo - Kinshasa | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:38 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:38(UTC+8) |
刚果(布)CG · Congo - Brazzaville | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:38 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:38(UTC+8) |
哥斯达黎加CR · Costa Rica | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:41 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:41(UTC+8) |
佛得角CV · Cape Verde | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:41 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:41(UTC+8) |
多米尼克DM · Dominica | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:43 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:43(UTC+8) |
多米尼加共和国DO · Dominican Republic | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:43 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:43(UTC+8) |
阿尔及利亚DZ · Algeria | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:44 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:44(UTC+8) |
厄瓜多尔EC · Ecuador | US$14.99USD | ¥100.77 | 与美区相同标价差 ¥0.00/月 | 2026/09/04 23:44 | 查看 App Store 来源查看依据与限制官方公开观察;商品页包含多个方案,不能只按名称对应价格。 Apple App ID:1665024375 税费口径与支付资格尚未核验,条件总价未知。未证明可以跨区购买。 来源观察:2026/09/04 23:44(UTC+8) |
其他比较方式
三种任务分别核对,不混用报价、权益或采购结论。
数据说明与比较边界
官网资料只支持产品结构,不代表报价、库存或可购买。不会借用其他工具、方案或账期的数据生成低价结论;不把不同点数直接换算成“谁更便宜”。目录顺序不代表自然排名,CPA/CPS不会改变未来自然排序。
团队采购另核对席位、共享额度、管理员能力与合同。功能替代另核对相同输出任务、质量样例与商用许可;未知条件不算满足。税费、支付资格和实际扣费仍须独立核验。
